一般事件 事件 浏览器支持 描述 onClick HTML: 2 | 3 | 3.2 | 4 
Browser: IE3 | N2 | O3  鼠标点击事件,多用在某个对象控制的范围内的鼠标点击 onDblClick HTML: 2 | 3 | 3.2 | 4 
Browser: IE4 | N4 | O  鼠标双击事件 onMouseDown HTML: 2 | 3 | 3.2 | 4 
Browser: IE4 | N4 | O  鼠标上的按钮被按下了 onMouseUp HTML: 2 | 3 | 3.2 | 4 
Browser: IE4 | N4 | O  鼠标按下后,松开时激发的事件 onMouseOver HTML: 2 | 3 | 3.2 | 4 
Browser: IE3 | N2 | O3  当鼠标移动到某对象范围的上方时触发的事件 onMouseMove HTML: 2 | 3 | 3.2 | 4 
Browser: IE4 | N4 | O  鼠标移动时触发的事件 onMouseOut HTML: 2 | 3 | 3.2 | 4 
Browser: IE4 | N3 | O3  当鼠标离开某对象范围时触发的事件 onKeyPress HTML: 2 | 3 | 3.2 | 4 
Browser: IE4 | N4 | O  当键盘上的某个键被按下并且释放时触发的事件.[注意:页面内必须有被聚焦的对象] onKeyDown HTML: 2 | 3 | 3.2 | 4 
Browser: IE4 | N4 | O  当键盘上某个按键被按下时触发的事件[注意:页面内必须有被聚焦的对象] onKeyUp HTML: 2 | 3 | 3.2 | 4 
Browser: IE4 | N4 | O  当键盘上某个按键被按放开时触发的事件[注意:页面内必须有被聚焦的对象] 页面相关事件 事件 浏览器支持 描述 onAbort HTML: 2 | 3 | 3.2 | 4 
Browser: IE4 | N3 | O  图片在下载时被用户中断 onBeforeUnload HTML: 2 | 3 | 3.2 | 4 
Browser: IE4 | N | O  当前页面的内容将要被改变时触发的事件 onError HTML: 2 | 3 | 3.2 | 4 
Browser: IE4 | N3 | O  捕抓当前页面因为某种原因而出现的错误,如脚本错误与外部数据引用的错误 onLoad HTML: 2 | 3 | 3.2 | 4 
Browser: IE3 | N2 | O3  页面内空完成传送到浏览器时触发的事件,包括外部文件引入完成 onMove HTML: 2 | 3 | 3.2 | 4 
Browser: IE | N4 | O  浏览器的窗口被移动时触发的事件 onResize HTML: 2 | 3 | 3.2 | 4 
Browser: IE4 | N4 | O  当浏览器的窗口大小被改变时触发的事件 onScroll HTML: 2 | 3 | 3.2 | 4 
Browser: IE4 | N | O  浏览器的滚动条位置发生变化时触发的事件 onStop HTML: 2 | 3 | 3.2 | 4 
Browser: IE5 | N | O 浏览器的停止按钮被按下时触发的事件或者正在下载的文件被中断 onUnload HTML: 2 | 3 | 3.2 | 4 
Browser: IE3 | N2 | O3  当前页面将被改变时触发的事件 表单相关事件 事件 浏览器支持 描述 onBlur HTML: 2 | 3 | 3.2 | 4 
Browser: IE3 | N2 | O3  当前元素失去焦点时触发的事件 [鼠标与键盘的触发均可] onChange HTML: 2 | 3 | 3.2 | 4 
Browser: IE3 | N2 | O3  当前元素失去焦点并且元素的内容发生改变而触发的事件 [鼠标与键盘的触发均可] onFocus HTML: 2 | 3 | 3.2 | 4 
Browser: IE3 | N2 | O3  当某个元素获得焦点时触发的事件 onReset HTML: 2 | 3 | 3.2 | 4 
Browser: IE4 | N3 | O3  当表单中RESET的属性被激发时触发的事件 onSubmit HTML: 2 | 3 | 3.2 | 4 
Browser: IE3 | N2 | O3  一个表单被递交时触发的事件 滚动字幕事件 事件 浏览器支持 描述 onBounce HTML: 2 | 3 | 3.2 | 4 
Browser: IE4 | N | O  在Marquee内的内容移动至Marquee显示范围之外时触发的事件 onFinish HTML: 2 | 3 | 3.2 | 4 
Browser: IE4 | N | O  当Marquee元素完成需要显示的内容后触发的事件 onStart HTML: 2 | 3 | 3.2 | 4 
Browser: IE4 | N | O  当Marquee元素开始显示内容时触发的事件 编辑事件 事件 浏览器支持 描述 onBeforeCopy HTML: 2 | 3 | 3.2 | 4 
Browser: IE5 | N | O  当页面当前的被选择内容将要复制到浏览者系统的剪贴板前触发的事件 onBeforeCut HTML: 2 | 3 | 3.2 | 4 
Browser: IE5 | N | O  当页面中的一部分或者全部的内容将被移离当前页面[剪贴]并移动到浏览者的系统剪贴板时触发的事件 onBeforeEditFocus HTML: 2 | 3 | 3.2 | 4 
Browser: IE5 | N | O 当前元素将要进入编辑状态 onBeforePaste HTML: 2 | 3 | 3.2 | 4 
Browser: IE5 | N | O  内容将要从浏览者的系统剪贴板传送[粘贴]到页面中时触发的事件 onBeforeUpdate HTML: 2 | 3 | 3.2 | 4 
Browser: IE5 | N | O  当浏览者粘贴系统剪贴板中的内容时通知目标对象 onContextMenu HTML: 2 | 3 | 3.2 | 4 
Browser: IE5 | N | O 当浏览者按下鼠标右键出现菜单时或者通过键盘的按键触发页面菜单时触发的事件 [试试在页面中的<body>中加入onContentMenu="return false"就可禁止使用鼠标右键了] onCopy HTML: 2 | 3 | 3.2 | 4 
Browser: IE5 | N | O  当页面当前的被选择内容被复制后触发的事件 onCut HTML: 2 | 3 | 3.2 | 4 
Browser: IE5 | N | O  当页面当前的被选择内容被剪切时触发的事件 onDrag HTML: 2 | 3 | 3.2 | 4 
Browser: IE5 | N | O  当某个对象被拖动时触发的事件 [活动事件] onDragDrop HTML: 2 | 3 | 3.2 | 4 
Browser: IE | N4 | O  一个外部对象被鼠标拖进当前窗口或者帧 onDragEnd HTML: 2 | 3 | 3.2 | 4 
Browser: IE5 | N | O  当鼠标拖动结束时触发的事件,即鼠标的按钮被释放了 onDragEnter HTML: 2 | 3 | 3.2 | 4 
Browser: IE5 | N | O  当对象被鼠标拖动的对象进入其容器范围内时触发的事件 onDragLeave HTML: 2 | 3 | 3.2 | 4 
Browser: IE5 | N | O  当对象被鼠标拖动的对象离开其容器范围内时触发的事件 onDragOver HTML: 2 | 3 | 3.2 | 4 
Browser: IE5 | N | O  当某被拖动的对象在另一对象容器范围内拖动时触发的事件 [活动事件] onDragStart HTML: 2 | 3 | 3.2 | 4 
Browser: IE4 | N | O  当某对象将被拖动时触发的事件 onDrop HTML: 2 | 3 | 3.2 | 4 
Browser: IE5 | N | O  在一个拖动过程中,释放鼠标键时触发的事件 onLoseCapture HTML: 2 | 3 | 3.2 | 4 
Browser: IE5 | N | O  当元素失去鼠标移动所形成的选择焦点时触发的事件 onPaste HTML: 2 | 3 | 3.2 | 4 
Browser: IE5 | N | O  当内容被粘贴时触发的事件 onSelect HTML: 2 | 3 | 3.2 | 4 
Browser: IE4 | N | O  当文本内容被选择时的事件 onSelectStart HTML: 2 | 3 | 3.2 | 4 
Browser: IE4 | N | O  当文本内容选择将开始发生时触发的事件 数据绑定 事件 浏览器支持 描述 onAfterUpdate HTML: 2 | 3 | 3.2 | 4 
Browser: IE4 | N | O 当数据完成由数据源到对象的传送时触发的事件 onCellChange HTML: 2 | 3 | 3.2 | 4 
Browser: IE5 | N | O 当数据来源发生变化时 onDataAvailable HTML: 2 | 3 | 3.2 | 4 
Browser: IE4 | N | O 当数据接收完成时触发事件 onDatasetChanged HTML: 2 | 3 | 3.2 | 4 
Browser: IE4 | N | O 数据在数据源发生变化时触发的事件 onDatasetComplete HTML: 2 | 3 | 3.2 | 4 
Browser: IE4 | N | O 当来子数据源的全部有效数据读取完毕时触发的事件 onErrorUpdate HTML: 2 | 3 | 3.2 | 4 
Browser: IE4 | N | O 当使用onBeforeUpdate事件触发取消了数据传送时,代替onAfterUpdate事件 onRowEnter HTML: 2 | 3 | 3.2 | 4 
Browser: IE5 | N | O 当前数据源的数据发生变化并且有新的有效数据时触发的事件 onRowExit HTML: 2 | 3 | 3.2 | 4 
Browser: IE5 | N | O 当前数据源的数据将要发生变化时触发的事件 onRowsDelete HTML: 2 | 3 | 3.2 | 4 
Browser: IE5 | N | O 当前数据记录将被删除时触发的事件 onRowsInserted HTML: 2 | 3 | 3.2 | 4 
Browser: IE5 | N | O 当前数据源将要插入新数据记录时触发的事件 外部事件 事件 浏览器支持 描述 onAfterPrint HTML: 2 | 3 | 3.2 | 4 
Browser: IE5 | N | O 当文档被打印后触发的事件 onBeforePrint HTML: 2 | 3 | 3.2 | 4 
Browser: IE5 | N | O 当文档即将打印时触发的事件 onFilterChange HTML: 2 | 3 | 3.2 | 4 
Browser: IE4 | N | O 当某个对象的滤镜效果发生变化时触发的事件 onHelp HTML: 2 | 3 | 3.2 | 4 
Browser: IE4 | N | O 当浏览者按下F1或者浏览器的帮助选择时触发的事件 onPropertyChange HTML: 2 | 3 | 3.2 | 4 
Browser: IE5 | N | O 当对象的属性之一发生变化时触发的事件 onReadyStateChange HTML: 2 | 3 | 3.2 | 4 
Browser: IE4 | N | O 当对象的初始化属性值发生变化时触发的事件
广告合作:本站广告合作请联系QQ:858582 申请时备注:广告合作(否则不回)
免责声明:本站资源来自互联网收集,仅供用于学习和交流,请遵循相关法律法规,本站一切资源不代表本站立场,如有侵权、后门、不妥请联系本站删除!

RTX 5090要首发 性能要翻倍!三星展示GDDR7显存

三星在GTC上展示了专为下一代游戏GPU设计的GDDR7内存。

首次推出的GDDR7内存模块密度为16GB,每个模块容量为2GB。其速度预设为32 Gbps(PAM3),但也可以降至28 Gbps,以提高产量和初始阶段的整体性能和成本效益。

据三星表示,GDDR7内存的能效将提高20%,同时工作电压仅为1.1V,低于标准的1.2V。通过采用更新的封装材料和优化的电路设计,使得在高速运行时的发热量降低,GDDR7的热阻比GDDR6降低了70%。