在access.log中有大量400错误,并以每天几百M的速度增加,占用大量空间.
复制代码 代码如下:
tail -f /opt/nginx/logs/access.log

    116.236.228.180 - - [15/Dec/2010:11:00:15 +0800] "-" 400 0 "-" "-"
    116.236.228.180 - - [15/Dec/2010:11:00:15 +0800] "-" 400 0 "-" "-"
    116.236.228.180 - - [15/Dec/2010:11:00:15 +0800] "-" 400 0 "-" "-"
    116.236.228.180 - - [15/Dec/2010:11:00:15 +0800] "-" 400 0 "-" "-"
    116.236.228.180 - - [15/Dec/2010:11:00:15 +0800] "-" 400 0 "-" "-"
    119.97.196.7 - - [15/Dec/2010:11:00:16 +0800] "-" 400 0 "-" "-"
    119.97.196.7 - - [15/Dec/2010:11:00:16 +0800] "-" 400 0 "-" "-"
    116.236.228.180 - - [15/Dec/2010:11:00:16 +0800] "-" 400 0 "-" "-"
    116.236.228.180 - - [15/Dec/2010:11:00:16 +0800] "-" 400 0 "-" "-"
    116.236.228.180 - - [15/Dec/2010:11:00:16 +0800] "-" 400 0 "-" "-"
    116.236.228.180 - - [15/Dec/2010:11:00:16 +0800] "-" 400 0 "-" "-"
    116.236.228.180 - - [15/Dec/2010:11:00:16 +0800] "-" 400 0 "-" "-"
    116.236.228.180 - - [15/Dec/2010:11:00:16 +0800] "-" 400 0 "-" "-"
    116.236.228.180 - - [15/Dec/2010:11:00:16 +0800] "-" 400 0 "-" "-"
    116.236.228.180 - - [15/Dec/2010:11:00:16 +0800] "-" 400 0 "-" "-"
    219.243.95.197 - - [15/Dec/2010:11:00:16 +0800] "-" 400 0 "-" "-"
    116.236.228.180 - - [15/Dec/2010:11:00:16 +0800] "-" 400 0 "-" "-"
    116.236.228.180 - - [15/Dec/2010:11:00:16 +0800] "-" 400 0 "-" "-"

网上大把的文章说是HTTP头/Cookie过大引起的,可以修改nginx.conf中两参数来修正.
复制代码 代码如下:
    client_header_buffer_size 16k;
          large_client_header_buffers 4 32k;

修改后
复制代码 代码如下:
    client_header_buffer_size 64k;
         large_client_header_buffers 4 64k;

没有效果,就算我把nginx0.7.62升到最新的0.8.54也没能解决.
在官方论坛中nginx作者提到空主机头不会返回自定义的状态码,是返回400错误.
http://forum.nginx.org/read.php"codetitle">复制代码 代码如下:
    client_header_buffer_size 16k;
         large_client_header_buffers 4 32k;

关闭默认主机的日志记录就可以解决问题
复制代码 代码如下:
    server {
    listen *:80 default;
    server_name _;
    return 444;
    access_log   off;
    }

广告合作:本站广告合作请联系QQ:858582 申请时备注:广告合作(否则不回)
免责声明:本站资源来自互联网收集,仅供用于学习和交流,请遵循相关法律法规,本站一切资源不代表本站立场,如有侵权、后门、不妥请联系本站删除!

RTX 5090要首发 性能要翻倍!三星展示GDDR7显存

三星在GTC上展示了专为下一代游戏GPU设计的GDDR7内存。

首次推出的GDDR7内存模块密度为16GB,每个模块容量为2GB。其速度预设为32 Gbps(PAM3),但也可以降至28 Gbps,以提高产量和初始阶段的整体性能和成本效益。

据三星表示,GDDR7内存的能效将提高20%,同时工作电压仅为1.1V,低于标准的1.2V。通过采用更新的封装材料和优化的电路设计,使得在高速运行时的发热量降低,GDDR7的热阻比GDDR6降低了70%。